Прайс-лист
на монтаж и сервисное обслуживание от 1 мая 2005 года
№ поз. | Услуга | Цена, Euro |
Монтаж и программирование оборудования | ||
1.1 | Hicom 110 и оборудование Euroset Line | € 100 |
1.2 | Hicom 120, Hicom 112, Hicom 150E Office Point, HiPath 3300/3350 | € 200 |
1.3 | Hicom 125/130, Hicom 118, Hicom 150E Office Com, HiPath 3500/3550 | € 300 |
1.4 | Hicom 150E Office Pro, HiPath 3700/3750 (независимо от количества боксов системы) | € 400 |
1.5 | Hicom 300/300Е/300H | 5% от стоим. оборуд. |
Монтаж и программирование добавочного порта | ||
2.1 | Для АТС : Еuroset Line 8, 308,16, Hicom 110, 120, 112, 118, Hicom 150 OfficePoint, HiPath 3300/3350 | € 10 |
2.2 | Для АТС : Hicom 125, 130, 150E OfficeCom/Pro, HiPath 3500/3550/3700/3750 | € 5 |
Прочие работы с АТС | ||
3.1 | Подключение источника гарантированного электропитания к АТС | * |
3.2 | Подключение заземления к АТС | * |
3.3 | Подключение и программирование тарификатора | € 150 |
3.4 | Программирование базового набора услуг системы Siemens Gigaset | € 10 |
3.5 | Программирование базового набора услуг и монтаж системы Gigaset у заказчика. | € 50 |
3.6 | Консультация Заказчика о нереализованных функциях и возможностях АТС | бесплатно |
Кроссировочные работы | ||
4.1 | "Прозвонка" и диагностика кабельной сети заказчика из расчёта "точка-точка" | € 2 |
4.2 | Кроссировочные работы на кроссе АТС | см. пункт 5.1. |
4.3 | Кроссировка кабельной сети Заказчика | см. пункт 5.1. |
4.4 | Подключение городской линии к АТС и проверка ее работоспособности | см. пункт 5.1. |
Сервисное обслуживание | ||
5.1 | Вызов сервисного специалиста и первый час его работы (только рабочее время) | € 50 |
2 (второй) и последующие часы работы специалиста | € 40 | |
5.2 | Доставка оборудования заказчику в пределах Москвы (без дальнейших работ) | € 10 |
5.3 | Консультации сервисного специалиста (без выезда) | бесплатно |
Прокладка кабельной сети | ||
6.1 | Прокладка кабеля 2х2 для 1 аппарата АТС включая материалы | |
протяжённостью до 30 метров | € 20 | |
протяжённостью от 30 до 100 метров | € 35 | |
6.2 | Пробой стен под проводку кабеля (из расчёта 1 прохода стены) | € 5 |
6.3 | Прокладка кабельных каналов из расчёта стоимости за 1 метр (без материала) | € 3 |
6.4 | Протяжка кабеля с городского ввода до кросса АТС (в пределах здания) | € 20 |
6.5 | Составление рабочего проекта кабельной сети и расчёт необходимого | |
количества материалов и рабочего времени (без дальнейших работ) | € 100-400 | |
С последующим выполнением работ | бесплатно | |
Обучение | ||
7.1 | Обучение администрированию станций Hicom 100 с предоставление программного обеспечения и документацией на русском языке в течении 2 дней. | € 250 |
7.2 | Обучение администрированию станций Hicom 150 E Office и HiPath 3000 с предоставление программного обеспечения и документацией на русском языке в течении 3 дней | € 500 |
* - бесплатно при установке АТС или см. пункт 5.1.